Warning: Undefined array key "cooliris_id" in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\index.php on line 34

Warning: Undefined variable $metatag_per_facebook in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 31

Warning: Undefined variable $script in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 37

Warning: Undefined variable $script_body in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 42

Warning: Undefined variable $script in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 113

Warning: Undefined variable $script_body in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 116
.:: LNI Sulcis - Porto Pino - Campionato invernale OPEL CUP - Marina di Capitana - 4° ::.
Campionato invernale Opel Cup pag. 1 di 1
totale foto:  17  |  pagine:  |  1  

Campionato invernale Opel Cup - Marina di Capitana, recupero 4° giornata, 01.02.2009

Sito della Electrolux VIDI.it Il recupero della quarta giornata dell'Invernale di Capitana rischiava di finire annegato sotto un acquazzone che, alla fine, non c'è stato. Durante tutta la settimana si sono sentiti pareri pessimistici di molti velisti che credevano che questa regata proprio non avesse da farsi perché il meteo preannunciava pioggia. Invece, qualche forfait a parte, il Circuito J24 della Flotta Sarda ha inaugurato anche questo 2009 con due - discussissime - prove a mare. Contrariamente a quanto detto, si rischiava di non regatare non per l'acquazzone incombente, ma per il vento. Nel weekend scorso c'erano 40 nodi? Evidentemente qualcuno si deve essere lamentato un po'troppo, perché stavolta la Flotta J (nonché le barche che corrono per la altre classi a Capitana, Melges 24, Gran Crociera e vele bianche) ha combattuto con un timido e suscettibile venticello che proprio non voleva stabilizzarsi.
prov
I salti di vento sono stati i veri protagonisti della giornata in cui molti problemi di assetto e numerosissimi OCS minano una classifica che vede un capovolgimento al comando: Botta Dritta è ora seguita da Sardares che vittima di una brutta prima prova perde la prima posizione, e da Nordest. Benissimo i ragazzi capitanati da Laura de Luisa su Ornella all'attacco...torra e l'accoppiata vincente Corrias - Strazzera su Teikos vittima di un OCS. Da segnalare diverse barche attardate alla partenza della seconda prova: a causa dell'assenza quasi totale di vento sono riuscite a raggiungere la linea con difficoltà solo dopo qualche minuto del segnale di partenza. Assenti numerosi equipaggi tra cui Paco, Wile e Coyote, Alia e Andale. La quinta giornata dell'Invernale Opel Cup, organizzato dallo Yacht club Quartu S. Elena congiuntamente con la Scuola Italia in Vela (link ufficiale del Campionato: www.scuolaitaliainvela.it/wp/?cat=38) si svolgerà domenica 15 febbraio

Trovate un resoconto di questa regata anche su www.sailingsardinia.it

Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 Botta Dritta ITA 420 2 2 4 2 5 3 1 2 12
2 3 Sardares ITA 405 6 3 1 1 2 1 6 23 14
3 18 Nordest - C.N. Arzachena ITA 318 4 1 2 4 4 4 4 4 19
4 68 Ornella all'attacco...torra ITA 456 8 5 8 3 3 3 3 5 22
5 27 Teikos ITA 390 5 4 5 6 12 9 23 1 30
6 61 Molara ITA 396 13 6 11 5 7 5 2 8 33
7 66 Dolphins ITA 401 3 11 23 23 1 2 12 7 36
8 53 Libarium ITA 241 7 20 3 9 9 10 10 9 47
9 33 Libyssonis ITA 420 12 20 10 7 8 8 5 10 48
10 14 Jhard ITA 360 9 10 12 11 23 13 8 6 56
11 12 Capitana ITA 435 11 7 6 10 10 12 13 14 56
12 59 L'Armadillo ITA 274 14 20 16 8 6 7 7 23 58
13 17 Grisù ITA 235 10 9 9 12 23 23 23 11 74
14 29 Marina Militare Urania ITA 258 15 20 14 13 13 15 9 12 76
15 39 Paco ITA 213 1 8 23 23 23 6 23 23 84
16 65 Corsara ITA 300 17 12 23 14 16,5 16,5 14 13 86
17 51 Eupalinos ITA 97 23 23 13 15 11 11 23 15 88
18 38 Achab...adda ITA 157 19 14 15 16 14 14 15 23 88
19 46 ExpresSiv ITA 126 18 20 23 23 23 23 11 3 98
20 62 Wile e Coyote ITA 286 16 13 7 23 23 23 23 23 105
21 24 Alia ITA 151 23 23 17 17 23 16 23 23 119
22 49 Andale ITA 427 23 23 23 23 23 23 23 23 138

 

Classe Melges24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 VIS Lampogas ITA 405 3 1 1 1 2 1 3 2 8
2 69 Grendi ITA 122 2 3 2 2 4 3 1 1 11
3 1 Mariclò ITA 572 4 4 3 3 1 2 5 5 17
4 28 SIV Arborea ITA 482 1 2 5 4 3 4 4 4 18
5 48 Marina di Arbatax ITA 170 7 7 7 7 7 7 2 3 33
6 13 For You ITA 228 6 6 4 6 6 6 7 7 34

 

Classe Gran Crociera fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 Elixir X-332 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 63 Rossa Show 29 3 3 2 2 3 3 4 2 15
3 44 Losna First 325 4 6 8 8 4 4 3 3 24
4 31 CRAL SARAS Murphy 26 2 2 8 8 2 2 9 9 24
5 50 Aloha Panda 29 5 5 4 3 5 5 5 5 27
6 25 Settimo Cielo Dehler 34 6 4 3 8 8 8 9 9 37
7 43 Prof.Balanzone Balanzone 9 9 9 9 9 9 2 4 42
8 67 Ondine III X-332 8 8 8 8 8 8 9 9 48

 

Classe Gran Crociera oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 To' come giro First 36,7 1 1 1 1 1 2 1 18 6
2 35 Jod E Jod 35 8 5 2 2 2 5 2 1 14
3 41 Abbardente Dufour 40 10 4 9 6 3 3 4 3 23
4 5 Jod L Jod 35 7 7 5 3 5 11 3 2 25
5 47 Jod I Jod 35 5 3 4 4 4 9 18 18 29
6 42 Viacolvento Bavaria 34 4 6 10 10 6 7 5 4 32
7 32 Terra Three Oceanis 350 3 8 6 5 8 4 18 9 34
8 15 Malia Show 38 2 2 3 7 11 10 18 18 35
9 2 Wyuna Comet 33 6 16 7 8 10 12 6 5 42
10 60 Jod N Jod 35 9 9 8 9 7 8 7 6 45
11 56 Luccichietta Bavaria 40 11 10 16 16 9 6 18 18 68
12 37 Sibelia Elan 40 16 16 16 16 17 17 8 8 80
13 34 Cesar X-342 17 17 17 17 17 1 18 18 86
14 72 X-Live X-412 19 19 19 19 19 19 9 7 92
15 71 Morning Star First 375 16 16 16 16 17 17 18 18 98
16 21 Aurora 4 First 345 16 16 16 16 17 17 18 18 98
17 19 Myrtus Grand Soleil 46,6 16 16 16 16 17 17 18 18 98

 

Classe Vele Bianche fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45 Kairos Comet 9.10 1 8 1 3 1 1 2 2 8
2 40 Alanga Bavaria 32 2 8 2 1 4 2 4 4 15
3 52 Sixty Sixty 8 8 3 2 2 3 3 3 16
4 25 Settimo Cielo Dehler 34 10 10 10 10 7 4 6 1 38
5 57 Rimar 31 Rimar 31 8 8 8 8 6 6 5 6 39
6 55 Juliska Balaton 24 3 8 8 8 3 10 10 10 40
7 70 Maithena Jeanneau Aquila 10 10 10 10 10 5 1 5 41
8 10 Karis Hunter 30 8 8 8 8 5 10 10 10 47
9 30 Quattro Mori Elan 31 8 8 8 8 10 10 10 10 52

 

Classe Vele Bianche oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 54 Zuben Il Gabbiano Dehler 39 2 1 2 1 1 1 3 2 8
2 16 Miòkana Comet 38 3 2 3 3 2 3 2 1 13
3 7 El Loco rapido Oceanis 343 1 3 1 2 9 9 1 9 17
4 58 Aurora 4 First 345 8 8 5 4 4 4 5 9 30
5 19 Myrtus Gran Solail 46,6 8 8 4 5 5 9 6 4 32
6 22 Matilda Bavaria 34 6 6 8 8 9 9 4 3 35
7 4 Tinky Winly 2 Dufour 34 9 9 9 9 3 2 9 9 41
8 11 Bianca Dufour 45,5 4 4 8 8 9 9 9 9 42

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Tot
1 3 ITA 405 Sardares 2
1 68 ITA 456 Ornella all'attacco...torra 2
3 62 ITA 286 Wile e Coyote 1
3 39 ITA 213 Paco 1
3 66 ITA 401 Dolphins 1
3 23 ITA 420 Botta Dritta 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe Melges24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Tot
1 1 Mariclò ITA 572 4
2 8 VIS Lampogas ITA 405 2
3 69 Grendi ITA 122 1
3 48 Marina di Arbatax ITA 170 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classi Gran Crociera
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 36 To’ come giro First 36.7 5
2 20 Elixir X-332 2
3 34 Cesar X-432 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe Vele Bianche
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 54 Zuben Il Gabbiano Dehler 39 7
2 19 Myrtus Gran Solail 46,6 1

 

Trofeo 180 anni di Grendi
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 Elixir X-332 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 36 To' come giro First 36,7 1 1 1 1 1 2 1 18 6
3 45 Kairos Comet 9.10 1 8 1 3 1 1 2 2 8
4 54 Zuben Il Gabbiano Dehler 39 2 1 2 1 1 1 3 2 8
5 8 VIS Lampogas Melges 24 3 1 1 1 2 1 3 2 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totale foto:  17  |  pagine:  |  1  


Warning: Undefined variable $non_validare in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\footer.inc.php on line 4

Warning: Undefined variable $no_contatori in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\footer.inc.php on line 16