La LNI Sulcis protagonista alle premiazioni zonali FIV: numeri e nomi di una stagione straordinaria
La Lega Navale Italiana – Sezione del Sulcis tra i circoli protagonisti, oggi alla cerimonia di premiazione della III Zona FIV, svoltasi domenica 18 gennaio 2025 a Oristano presso l’Hotel Mistral 2, evento che celebra i migliori risultati della vela sarda nella stagione agonistica 2025.
Nel corso della manifestazione, presieduta dal presidente della III Zona FIV Corrado Fara, sono stati premiati gli atleti vincitori dei campionati zonali e coloro che hanno conquistato podi nelle competizioni nazionali e internazionali. In questo contesto di alto valore sportivo, la LNI Sulcis si presenta con numeri importanti e risultati di assoluto rilievo.
I numeri della stagione
Il bilancio complessivo degli atleti LNI Sulcis parla chiaro:
- 12 medaglie d’oro
- 12 medaglie d’argento
- 6 medaglie di bronzo
Risultati che confermano la LNI Sulcis come una delle realtà più attive e competitive della vela zonale.
Gli atleti premiati della LNI Sulcis
Sono stati premiati per i risultati ottenuti nella stagione 2025 gli atleti:
| Cognome | Nome | RISULTATO | MANIFESTAZIONE | CLASSE VELICA |
| Barabino | Gianluca | terzo | IV nazionale RS Aero – Cagliari | RS Aero |
| Farci | Lidia | primo | Campionato italiano team Race | Rs 21 |
| Manconi | Angelo | secondo | Campionato italiano team race | O’pen Skiff |
| secondo | Mondiale team race | O’pen Skiff | ||
| Serra | Fabio | secondo | Campionato italiano team race | O’pen Skiff |
| secondo | Mondiale team race | O’pen Skiff | ||
| Sussarello | Alice | terzo | 1ª tappa nazionale | RS Aero |
| prima | 1ª tappa nazionale | RS Aero | ||
| primo | European championships/ 2 tappa nazionale | RS Aero | ||
| primo | 4ª tappa nazionale | RS Aero | ||
| primo | 4ª tappa nazionale | RS Aero | ||
| primo | RS Aero World and Youth World Championship | RS Aero | ||
| primo | Campionato italiano e 5ª tappa nazionale | RS Aero | ||
| secondo | Youth European Team Racing Championship | RS Aero | ||
| primo | Campionato italiano team race | Rs21 | ||
| secondo | World Championship Rs21 | Rs21 | ||
| terzo | World championship Rs21 | Rs21 | ||
| Sussarello | Chiara | secondo | World Championship Rs 21 | Rs21 |
| terzo | World Championship Rs21 | Rs21 | ||
| primo | Campionato italiano team Race | Rs 21 | ||
| terzo | I tappa nazionale | RS Aero | ||
| primo | Youth European Team Racing Championship | RS Aero | ||
| Telisca | Elena | secondo | Campionato italiano team race | O’pen Skiff |
| secondo | Mondiale team race | O’pen Skiff | ||
| terza | OPEN SKIFF EUROPEAN CHAMPIONSHIP – TICB 2025 | O’pen Skiff | ||
| Vincis | Filippo | secondo | Campionato Italiano | RS Aero |
| secondo | Campionato europeo | RS Aero | ||
| secondo | Campionato europeo team race | RS Aero | ||
| primo | Campionato italiano team Race | Rs 21 | ||
| Virdis | Matteo | primo | Campionato italiano team Race | Rs 21 |
Un gruppo che rappresenta diverse classi e categorie, testimoniando la crescita e la continuità del lavoro svolto dal circolo sul territorio.
Titoli e riconoscimenti speciali
- Filippo Vincis, proclamato Campione Zonale di Classe RS Aero,
- Elena Telisca, selezionata per il progetto federale “Next Generation Under 16”, riconoscimento riservato agli atleti più promettenti a livello nazionale.


Un risultato che premia il lavoro di squadra
La partecipazione alla cerimonia zonale rappresenta non solo un momento di festa, ma anche il giusto riconoscimento per atleti, allenatori, famiglie e dirigenti, che con impegno quotidiano contribuiscono alla crescita sportiva e umana dei giovani velisti del Sulcis.
Una stagione da ricordare, che guarda già con entusiasmo ai prossimi appuntamenti in acqua.
Tutti i dettagli delle premiazioni con tutte le foto su terzazona.org
